ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی
نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.
ترتیب | نام فرانسوی | نام انگلیسی | تعداد روز |
---|
۱ | ژانویه | January (جَنیوئری) | ۳۱ روز |
۲ | فوریه | February (فِبریوئری) | ۲۸ یا ۲۹ |
۳ | مارس | March (مارچ) | ۳۱ روز |
۴ | آوریل | April (اِیپریل) | ۳۰ روز |
۵ | مه | May (مِی) | ۳۱ روز |
۶ | ژوئن | June (جون) | ۳۰ روز |
۷ | ژوئیه | July (جولای) | ۳۱ روز |
۸ | اوت | August (آگِست) | ۳۱ روز |
۹ | سپتامبر | September (سِپتِمبِر) | ۳۰ روز |
۱۰ | اکتبر | October (آکتوبِر) | ۳۱ روز |
۱۱ | نوامبر | November (نُوِمبِر) | ۳۰ روز |
۱۲ | دسامبر | December (دیسِمبِر) | ۳۱ روز |
ماه های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی
در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.
معادل به شمسی | ماه میلادی (2024) |
---|
۱۱ دی تا ۱۱ بهمن | January (جَنیوئری) |
۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند | February (فِبریوئری) |
۱۱ اسفند تا ۱۲ فروردین | March (مارچ) |
۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت | April (اِیپریل) |
۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد | May (مِی) |
۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر | June (جون) |
۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد | July (جولای) |
۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور | August (آگِست) |
۱۱ شهریور تا ۹ مهر | September (سِپتِمبِر) |
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان | October (آکتوبِر) |
۱۱ آبان تا ۱۰ آذر | November (نُوِمبِر) |
۱۱ آذر تا ۱۱ دی | December (دیسِمبِر) |
ماه های سال ۱۴۰۳ شمسی به میلادی
معادل به میلادی | ماه شمسی (۱۴۰۳) |
---|
20 March - 19 April | فروردین |
20 April - 20 May | اردیبهشت |
21 May - 20 June | خرداد |
21 June - 21 July | تیر |
22 July - 21 August | مرداد |
22 August - 21 September | شهریور |
22 September - 21 October | مهر |
22 October - 20 November | آبان |
21 November - 20 December | آذر |
21 December - 19 January | دی |
20 January - 18 February | بهمن |
19 February - 20 March | اسفند |