ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی
نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.
| ترتیب | نام فرانسوی | نام انگلیسی | تعداد روز |
|---|
| ۱ | ژانویه | January (جَنیوئری) | ۳۱ روز |
| ۲ | فوریه | February (فِبریوئری) | ۲۸ یا ۲۹ |
| ۳ | مارس | March (مارچ) | ۳۱ روز |
| ۴ | آوریل | April (اِیپریل) | ۳۰ روز |
| ۵ | مه | May (مِی) | ۳۱ روز |
| ۶ | ژوئن | June (جون) | ۳۰ روز |
| ۷ | ژوئیه | July (جولای) | ۳۱ روز |
| ۸ | اوت | August (آگِست) | ۳۱ روز |
| ۹ | سپتامبر | September (سِپتِمبِر) | ۳۰ روز |
| ۱۰ | اکتبر | October (آکتوبِر) | ۳۱ روز |
| ۱۱ | نوامبر | November (نُوِمبِر) | ۳۰ روز |
| ۱۲ | دسامبر | December (دیسِمبِر) | ۳۱ روز |
ماه های سال ۲۰۲۵ میلادی به شمسی
در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۵ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.
| معادل به شمسی | ماه میلادی (2025) |
|---|
| ۱۲ دی تا ۱۲ بهمن | January (جَنیوئری) |
| ۱۳ بهمن تا ۱۰ اسفند | February (فِبریوئری) |
| ۱۱ اسفند تا ۱۱ فروردین | March (مارچ) |
| ۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت | April (اِیپریل) |
| ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد | May (مِی) |
| ۱۱ خرداد تا ۹ تیر | June (جون) |
| ۱۰ تیر تا ۹ مرداد | July (جولای) |
| ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور | August (آگِست) |
| ۱۰ شهریور تا ۸ مهر | September (سِپتِمبِر) |
| ۹ مهر تا ۹ آبان | October (آکتوبِر) |
| ۱۰ آبان تا ۹ آذر | November (نُوِمبِر) |
| ۱۰ آذر تا ۱۰ دی | December (دیسِمبِر) |
ماه های سال ۱۴۰۴ شمسی به میلادی
| معادل به میلادی | ماه شمسی (۱۴۰۴) |
|---|
| 21 March - 20 April | فروردین |
| 21 April - 21 May | اردیبهشت |
| 22 May - 21 June | خرداد |
| 22 June - 22 July | تیر |
| 23 July - 22 August | مرداد |
| 23 August - 22 September | شهریور |
| 23 September - 22 October | مهر |
| 23 October - 21 November | آبان |
| 22 November - 21 December | آذر |
| 22 December - 20 January | دی |
| 21 January - 19 February | بهمن |
| 20 February - 20 March | اسفند |